Die Containerstapler-Baureihen von Hyster Gabelstapler umfassen spezialisierte Stapler für leere und beladene Container sowie Aufnahmegeräte, die auch Wechselbehälter aufnehmen können. Die Gabelstapler der ReachStacker-Baureihen können Container oder Wechselbehälter bis zur dritten Reihe in der Tiefe bewältigen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Staplerbau für den Containerumschlag produziert Hyster leistungsstarke, zuverlässige Gabelstapler mit langer Lebensdauer.
Typ |
Tragfähigkeit |
Stapelvermögen |
Ast* |
Motor |
Gewicht |
| H10.00 XM-12EC | 6000 kg | 3 hoch | 9524/14855 mm | 116 kW | 21198 kg |
| H12.00 XM-12EC | 7000 kg | 4 hoch | 9505/14819 mm | 116 kW | 24695 kg |
| H16.00 XM-12EC | 7000 kg | 6 hoch | 10350/15120 mm | 145 kW | 32300 kg |
| H18.00 XM-12EC | 7000 kg | 6 hoch | 10880/15120 mm | 145 kW | 32970 kg |
| H22.00 XM-12EC** | 9000 kg | 2 auf 5 hoch | 10880/15120 mm | 172 kW | 35340 kg |
| H28.00 F-16CH | 29350 kg | 2 - 4 hoch | 10580/14990 mm | 172 kW | 43700 kg |
| H32.00 F-16CH | 30500 kg | 2 - 4 hoch | 11190/14990 mm | 172 kW | 44500 kg |
| H40.00 XM-16CH | 37100 kg | 3 - 5 hoch | 12575/15450 mm | 223 kW | 57650 kg |
| H44.00 XM-16CH | 39900 kg | 3 - 5 hoch | 12575/15450 mm | 223 kW | 59650 kg |
| H48.00 XM-16CH | 40000 kg | 3 - 5 hoch | 12575/15450 mm | 223 kW | 64590 kg |
| H50.00 XM-16CH | 40000 kg | 3 - 5 hoch | 12575/15450 mm | 223 kW | 70150 kg |
| H52.00 XM-16CH*** | 42000 kg | 3 - 5 hoch | 12960/15920 mm | 216 kW | 68989 kg |
| * Arbeitsgangbreite bei Containern 20'/40' inkl. 10 % Sicherheitsabstand ** mit 16,5-m-Mast: 2 auf 6 hoch bei Container 20' *** Sonderausführung, lieferbar auf Anfrage |
|||||
Hyster ReachStacker/Containerhandler
Typ |
Tragfähigkeit |
Stapelvermögen* |
Motorleistung |
Gewicht |
| RS45-27 CH | 45/27/13 t | 5/5/4 | 224/272 kW | 71,0 t |
| RS45-31 CH | 45/31/15,5 t | 5/5/4 | 224/272 kW | 73,4 t |
| RS46-36 CH | 46/36/19 t | 5/5/4 | 224/272 kW | 79,9 t |
| RS45-24 IH | 45/24/11 t | 5/5/3 | 224/272 kW | 75,0 t |
| RS45-28 IH | 45/28/12 t | 5/5/3 | 224/272 kW | 77,6 t |
| RS46-33 IH | 46/33/16 t | 5/5/3 | 224/272 kW | 83,5 t |
| * mit 8'-6''-Container, in Reihe 1/2/3 | ||||


