Die Elektrostapler von Hyster sind so entworfen, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Wendigkeit und Batteriestandzeit bieten. Steuerelemente auf Transistorbasis, leichte Auswahl von arbeitsgangbezogenen Leistungsparametern, ergonomische Details und Hyscan Diagnostics sorgen für erstklassigen Fahrerkomfort, geringe Wartungsansprüche und eine hohe Produktivität.
Elektro-Dreiradstapler/Heckantrieb
Typ |
Tragfähigkeit |
Hubhöhe |
Ast* quer/längs |
Batterie Spannung/Kapazität |
Gewicht |
| A1.00 XL | 1000 kg | 3,30 - 5,32 m | 3098/3220 mm | 24 V / 880 (960) Ah | 2460 kg |
| A1.25 XL | 1250 kg | 3,30 - 5,32 m | 3098/3220 mm | 24 V / 880 (960) Ah | 2630 kg |
| A1.50 XL | 1500 kg | 3,30 - 5,32 m | 3098/3220 mm | 24 V / 880 (960) Ah | 2900 kg |
| * Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs | |||||
Hyster Elektro-Dreiradstapler mit Frontantrieb
Typ |
Tragfähigkeit |
Hubhöhe |
Ast* quer/längs |
Batterie Spannung/Kapazität |
Gewicht |
| J1.5 XNT | 1500 kg | 3,36 - 5,50 m | 3131/3254 mm | 48V / 500 Ah | 3032 kg |
| J1.6 XNT | 1600 kg | 3,36 - 5,50 m | 3131/3454 mm | 48 V / 625 Ah | 3252 kg |
| J1.8 XNT | 1800 kg | 3,43 - 5,50 m | 3331/3454 mm | 48 V / 750 Ah | 3297 kg |
| J2.0 XNT | 2000 kg | 3,43 - 5,50 m | 3331/3454 mm | 48 V / 750 Ah | 3297 kg |
| * Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs | |||||
Hyster Elektro-Vierradstapler Baureihe E
Typ |
Tragfähigkeit |
Hubhöhe |
Ast* quer/längs |
Batterie Spannung/Kapazität |
Gewicht |
| E1.50 XM ACX | 1600 kg | 3,30 - 5,50 m | 3226/3417 mm | 48 V / 600 Ah | 3490 kg |
| E1.75 XM ACX | 1800 kg | 3,30 - 5,50 m | 3226/3417 mm | 48 V / 600 Ah | 3490 kg |
| E2.00 XMS ACX | 2000 kg | 3,30 - 5,50 m | 3261/3452 mm | 48 V / 600 Ah | 3720 kg |
| E2.00 XM ACX | 2000 kg | 3,33 - 5,55 m | 3299/3495 mm | 80 V / 365 Ah | 3970 kg |
| E2.50 XM ACX | 2500 kg | 3,33 - 5,55 m | 3450/3650 mm | 80 V / 438 Ah | 4360 kg |
| E3.00 XM ACX | 3000 kg | 3,33 - 5,55 m | 3640/3840 mm | 80 V / 438 Ah | 4675 kg |
| E3.20 XM ACX | 3200 kg | 3,33 - 5,55 m | 3660/3860 mm | 80 V / 438 Ah | 4890 kg |
| E3.50 XL ACX | 3500 kg | 2,85 - 6,00 m | 3746/3946 mm | 80 V / 690 Ah | 6695 kg |
| E4.00 XL ACX | 4000 kg | 2,85 - 6,00 m | 3785/3985 mm | 80 V / 690 Ah | 7155 kg |
| E4.50 XLS ACX | 4500 kg | 2,85 - 6,00 m | 3873/4073 mm | 80 V / 690 Ah | 8125 kg |
| E4.50 XL ACX | 4500 kg | 2,85 - 6,00 m | 3976/4196 mm | 80 V / 805 Ah | 8255 kg |
| E5.50 XL ACX | 5500 kg | 2,85 - 6,00 m | 4067/4267 mm | 80 V / 805 Ah | 9125 kg |
| * Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs | |||||
Hyster Elektro-Vierradstapler Baureihe J
Typ |
Tragfähigkeit |
Hubhöhe |
Ast* quer/längs |
Batterie Spannung/Kapazität |
Gewicht |
| J1.6 XN | 1600 kg | 3,36 - 5,50 m | 3271/3409 mm | 48 V / 500 Ah | 3099 kg |
| J1.8 XN | 1800 kg | 3,43 - 5,50 m | 3271/3409 mm | 48 V / 625 Ah | 3286 kg |
| J2.0 XN | 2000 kg | 3,43 - 5,50 m | 3379/3517 mm | 48 V / 750 Ah | 3371 kg |
| * Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs | |||||


