Stapler mit wahlweise leistungsstarken Diesel- oder Treibgasmotoren. Diese Stapler-Gruppe wurde für effizienten, kostengünstigen und problemlosen Materialumschlag entworfen. Die ergonomischen Feinheiten sorgen für Fahrerproduktivität über den ganzen Tag.
Hyster Gas-/Dieselstapler Baureihe S
Typ |
Tragfähigkeit |
Hubhöhe | Ast* quer/längs |
Motorleistung Gas/Diesel |
Einsatzgewicht Gas/Diesel |
| S2.0 FT | 2000 kg | 3,29 - 6,00 m | 3633/3766 mm | 38 kW/ - | 3555 kg/ - |
| S2.5 FT | 2500 kg | 3,29 - 6,00 m | 3683/3816 mm | 38 kW/ - | 3910 kg/ - |
| S3.0 FT | 3000 kg | 3,29 - 6,00 m | 3763/3893 mm | 38 kW/ - | 4462 kg/ - |
| S3.5 FT | 3500 kg | 3,29 - 6,00 m | 3825/3952 mm | 38 kW/ - | 4810 kg/ - |
| S4.0 FT | 4000 kg | 3,05 - 6,00 m | 4032/4174 mm | 73 kW/ - | 5932 kg/ - |
| S4.5 FT | 4500 kg | 2,80 - 5,30 m | 4191/4336 mm | 73 kW/ - | 7267 kg/ - |
| S5.5 FT | 5500 kg | 2,80 - 5,30 m | 4278/4423 mm | 73 kW/ - | 7885 kg/ - |
| S5.5 FTS | 5500 kg | 2,80 - 5,30 m | 4119/4264 mm | 73 kW/ - | 7909 kg/ - |
| S6.0 FT | 6000 kg | 2,40 - 6,20 m | 4364/4510 mm | 77/58 kW | 8712/8803 kg |
| S7.0 FT | 7000 kg | 2,40 - 6,20 m | 4364/4510 mm | 77/58 kW | 9226/9317 kg |
| * Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs | |||||
Hyster Gas-/Dieselstapler Baureihe H
Typ |
Tragfähigkeit |
Hubhöhe |
Ast* quer/längs |
Motorleistung |
Einsatzgewicht |
| H1.6 FT | 1600 kg | 3,33 - 5,50 m | 3645/3778 mm | 30/29 kW | 3059 kg |
| H1.8 FT | 1800 kg | 3,33 - 5,50 m | 3645/3778 mm | 30/29 kW | 3134 kg |
| H2.0 FTS | 2000 kg | 3,33 - 5,50 m | 3675/3808 mm | 30/29 kW | 3294 kg |
| H2.0 FT | 2000 kg | 3,29 - 6,00 m | 3919/4056 mm | 33/36 kW | 3688 kg |
| H2.5 FT | 2500 kg | 3,29 - 6,00 m | 3986/4123 mm | 33/36 kW | 4026 kg |
| H3.0 FT | 3000 kg | 3,10 - 6,00 m | 4063/4196 mm | 33/36 kW | 4505 kg |
| H3.5 FT | 3500 kg | 3,10 - 6,00 m | 4156/4293 mm | 38/49 kW | 4816 kg |
| H4.0 FT | 4000 kg | 2,80 - 6,00 m | 4388/4527 mm | 77/58 kW | 6158 kg |
| H4.5 FT | 4500 kg | 2,80 - 5,30 m | 4437/4576 mm | 77/58 kW | 6493 kg |
| H5.0 FT | 5000 kg | 2,80 - 5,30 m | 4735/4887 mm | 77/58 kW | 7369 kg |
| H5.5 FT | 5500 kg | 2,80 - 5,30 m | 4773/4925 mm | 77/58 kW | 7654 kg |
| H6.0 FT | 6000 kg | 3,00 - 6,20 m | 5163/5329 mm | 77/58 kW | 9126 kg |
| H7.0 FT | 7000 kg | 3,00 - 6,20 m | 5231/5397 mm | 77/58 kW | 9640 kg |
| * Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs | |||||
Hyster Schwerlast-Dieselstapler 8 bis 48 t, Baureihe Challenger
Typ |
Tragfähigkeit |
Hubhöhe |
Ast/ Wenderadius* |
Motorleistung |
Gewicht |
| H8.00 XM-6 | 8000 kg | 3,75 - 7,00 m | 6037/3914 mm | 116 kW | 12486 kg |
| H9.00 XM-6 | 9000 kg | 3,75 - 7,00 m | 6037/3914 mm | 116 kW | 12801 kg |
| H10.00 XM-6 |
10000 kg | 3,75 - 7,00 m | 6235/4111 mm | 116 kW | 14877 kg |
| H12.00 XM-6 |
12000 kg | 3,75 - 7,00 m | 6235/4111 mm | 116 kW | 15732 kg |
| H13.00 XM-6 |
13000 kg | 3,75 - 7,00 m | 6825/4584 mm | 116 kW | 18807 kg |
| H14.00 XM-6 |
14000 kg | 3,75 - 7,00 m | 6825/4584 mm | 116 kW | 18741 kg |
| H16.00 XM-6 |
16000 kg | 3,75 - 7,00 m | 6932/4686 mm | 116 kW | 19797 kg |
| H16.00 XM-12 |
16000 kg | 3,15 - 7,00 m | 8610/5120 mm | 160 kW | 25990 kg |
| H18.00 XM-12 |
18000 kg | 3,75 - 7,00 m | 8880/5390 mm | 160 kW | 27795 kg |
| H20.00 F | 20000 kg | 3,15 - 6,20 m | 9775/6030 mm | 172 kW | 32002 kg |
| H22.00 F | 22000 kg | 3,15 - 6,20 m | 9775/6030 mm | 172 kW | 33437 kg |
| H25.00 F | 25000 kg | 3,15 - 6,20 m | 9875/6130 mm | 172 kW | 34592 kg |
| H28.00 F | 28000 kg | 3,75 - 9,86 m | 10030/6230 mm | 172 kW | 42398 kg |
| H32.00 F | 32000 kg | 3,75 - 9,86 m | 10615/6820 mm | 172 kW | 43238 kg |
| H36.00 XMS-12 | 36000 kg | 4,41 - 9,89 m | 11020/7100 mm | 224 kW | 52385 kg |
| H40.00 XM-12 |
40000 kg | 4,41 - 9,89 m | 11706/7720 mm | 224 kW | 50120 kg |
| H44.00 XM-12 |
44000 kg | 4,41 - 9,89 m | 11706/7720 mm | 224 kW | 52350 kg |
| H48.00 XM-12 |
48000 kg | 4,41 - 9,89 m | 11706/7720 mm | 224 kW | 55150 kg |
| * Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer bzw. 2400 x 2400 mm ab H16.00 XM-12 bis H48.00 XM-12 |
|||||


