Die Kommissionierer und Schmalgangstapler sind so entworfen, dass sie auf engstem Raum arbeiten können. Ob in den räumlichen Beschränkungen einer Produktionshalle oder Lagereinrichtung: der Einsatz dieser wendigen Stapler mit Elastikbereifung ist ideal und platzsparend.
Hyster Niederhubkommissionierer
Typ |
Tragfähigkeit |
Plattformhöhe |
Ast* quer/längs |
Batterie Spannung/Kapazität |
Gewicht** |
| L02.0 M | 2000 kg | - | 2464/2664 mm | 24 V / 400 Ah | 970 kg |
| L02.0 | 2000 kg | - | 2650/2850 mm | 24 V / 480 Ah | 1240 kg |
| L02.0 L | 2000 kg | 0,96/1,20/1,50 m | 2650/2850 mm | 24 V / 480 Ah | 1330 kg |
| * Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs ** mit Batterie |
|||||
Hyster Mittel-/Hochhubkommissionierer
Typ |
Tragfähigkeit |
max. Standhöhe |
Ast* quer/längs |
Batterie Spannung/Kapazität |
Gewicht** |
| K1.0 L | 1000 kg | 1,19 m | 1400/1000 mm | 24 V / 560 Ah | 1600 kg |
| K1.0 L-SL | 1000 kg | 1,19 - 1,69 m | 1400/1000 mm | 24 V / 560 Ah | 1700 kg |
| K1.0 L-WP | 800 kg | 1,69 - 3,20 m | 1600/1200 mm | 24 V / 560 Ah | 2000 kg |
| K0.6 M | 600 kg | 3,00 - 4,50 m | 1400/1200 mm | 24 V/400-680 Ah | 2140 kg |
| K1.0 M | 1000 kg | 2,80 - 5,40 m | 1400/1200 mm | 48 V/ 280-310 Ah | 2325 kg |
| K1.0 H | 1000 kg | 3,70 - 8,00 m | 1400/1400 mm | 48 V / 420-485 Ah | 3270 kg |
| * Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 mm quer / 800 x 1200 mm längs ** ohne Batterie |
|||||
Hyster Mann-oben-Schmalgangstapler
Typ |
Tragfähigkeit |
Hubhöhe |
Ast* |
Batterie Spannung/Kapazität |
Gewicht** |
| C1.0 | 1000 kg | 5,24 - 7,74 m | 1,60 m | 48 V / 560 - 700 Ah | 6274 kg |
| C1.3 | 1300 kg | 5,24 - 10,88 m | 1,60 m | 48 V / 700 - 840 Ah | 6701 kg |
| C1.3-80 | 1300 kg | 5,24 - 10,88 m | 1,60 m | 80 V / 420 Ah | 6701 kg |
| C1.3 L | 1300 kg | 5,24 - 12,38 m | 1,60 m | 48 V / 1085 Ah | 7034 kg |
| C1.5 S | 1500 kg | 5,24 - 12,38 m | 1,60 m | 80 V / 560 Ah | 7140 kg |
| C1.5 M | 1500 kg | 5,42 - 12,95 m | 1,60 m | 80 V / 700 Ah | 7685 kg |
| C1.5 L | 1500 kg | 12,32 - 13,70 m | 1,60 m | 80 V / 840 Ah | 7921 kg |
| * Arbeitsgangbreite mit Paletten 800 x 1200 mm, bei Palette längs eingelagert ** mit kleinstem Hubgerüst, ohne Batterie |
|||||


